Ariston thermo group

Ulična kanalizacija

 

Cevi za sisteme kućne i ulične kanalaizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne
su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Materijal za PVC cevi i spojne elemente je smeša neomekšanog PVC-a uz neophodne dodatke

  • Specifična masa 0,9 ÷ 1gr/cm3
  • Prekidna čvrstoća 50-60 MPa
  • Vicat temperatura topljenja min 79°C
  • Termalna provodljivost 0,54 KJ/mh/°C
  • Linearni koeficijent toplotnog istezanja 0,08 mm/m/°C

SERIJA CEVI S-25 (SDR 51) SDR d/s SN 2 KN/m2

  • Dubina ukopavanja min 1,2 ÷ 4 m max
  • Maksimalno opterećenje 12t/osovini
  • Švrstoća prstena SN 2 KN/m2
  • Spajanje dihtungom u mufu od EPDM-a ili gume (EN 681)
  • Dužina 1 ÷ 6m

SERIJA CEVI S-20 (SDR 41) SN 4 KN/m2

  • Dubina ukopavanja min 1,2 ÷ 6 m max
  • Maksimalno opterećenje 18t/osovini
  • Švrstoća prstena SN 4 KN/m2
  • Spajanje dihtungom u mufu od EPDM-a ili gume (EN 681)
  • Dužina 1 ÷ 6m

SERIJA CEVI S-16 (SDR 34) SN 8 KN/m2

  • Dubina ukopavanja min 1,2 ÷ 6 m max
  • Maksimalno opterećenje 18t/osovini
  • Švrstoća prstena SN 8 KN/m2
  • Spajanje dihtungom u mufu od EPDM-a ili gume (EN 681)
  • Dužina 1 ÷ 6m

Fiting klase SN4 može se koristiti sa cevima sn8 jer zbog svoje geometrije imaju čvrstoću sn8.
 

Područje primene i statičke preporuke

Primena serije cevi zavisi od mesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl.

  • Cevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gde su zemljište, rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni. Cevi serije S-25 polažu se na terenima gde je izričito sipak materijal. Deformacija poprečnog preseka kontroli{e se posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda .
  • Kod serije S-20 i S-16 deformacija ne sme biti veća od 5% spoljašnjeg prečnika cevi, a veličina maksimalne deformacije posle 2 godine nesme biti veća od 10% prečnika, što je maksimalna dopuštena dugotrajna deformacija.
  • Kod serije cevi S-25, posle jednog do tri meseca od polaganja cevovoda, maksimalna deformacija ne prelazi 5% a deformacija posle 2 godine sme biti do 8%.

Polaganje kanalizacionih cevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza po sledećim uslovima:

  • Ispod saobraćajnih površina predviđenih za saobraćajni teret do 30 tona, minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 1,5m.
  • Ispod nesaobraćajnih površina ili površina koje su samo povremeno izložene saobraćaju lakših vozila, minimalni pokrivni sloj treba da iznosi 0,8m.
  • Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cevi mora da iznese najmanje 150mm. Ukoliko se ne mogu izbeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi zaštitne cevi.
  • Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj nesme da prelazi 6m , dok pri polaganju ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m .
  • Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike: g<20,5KN/m3 r<22,5O
  • Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se spreči odnošenje nasipnog materijala . Odnošenje se sprečava polaganjem u filterski sloj od šljunka ili u beton.
  • Ukoliko se odstupa od ovih normi potrebno je vršiti proračun nosivosti cevi pri čemu treba obezbediti standardne uslove nasipanja i sabijanja (DIN 4033) {to znači da u zoni cevovoda od dna kanala do najmanje 30cm iznad temena cevi treba postići sledeće vrednosti sabijanja:
  • 97% gustine nekopanog zemljišta za neveziva tla.
  • 95% gustine nekopanog zemljišta za veziva tla. Sve vrednosti sabijanja treba dokazati u toku radova.
  • Nasipanje u zoni cevovoda (od dna kanala do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za nasipanje, koji je u direktnom dodiru sa cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do temena cevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže.

Osnovne prednosti

  • veoma lak materijal
  • jednostavan i lak način kako transporta tako I rukovanja
  • brzo i jeftino montiranje
  • spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
  • otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
  • dobar su elektrčni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
  • vek trajanja duži od 50 godina
  • praktično bez troškova održavanja cevovoda
  • spojevi sa mufovima I zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
  • SRPS-EN 1401
  • SRPS-EN 13476
  • DIN 19531

 


 

 

 

SRPS-EN 1401 , SRPS-EN 13476

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

KGEM Cev SDR51, SN2

Šifra d s t
10200004 160 3,2 86
10400054 200 3,9 106
10400074 250 4,9 128
10400104 315 6,2 155
10400144 400 7,9 183
10400184 500 9,8 210

KGEM Cev SDR41, SN4

Šifra d s t
10400304 110 3,2 61
10400324 125 3,2 72
10400344 160 4,0 86
10400364 200 4,9 106
10400384 250 6,2 128
10400404 315 7,7 155
10400444 400 9,8 183
10400484 500 12,3 210

KGEM Cev SDR34, SN8

Šifra d s t
10400604 110 3,2 61
10400624 125 3,7 72
10400644 160 4,7 86
10400664 200 5,9 106
10400684 250 7,3 128
10400704 315 9,2 155
10400744 400 11,7 183
10400784 500 14,6 210

 


 

 

 

KGEM Cev SDR51, SN2

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d s t
10100004 32 1,8 41
10100024 40 1,8 47
10100044 50 1,8 48
10100104 75 1,8 55
10100204 110 2,2 61
10100224 125 2,5 72
 

 


 

 

 

Luk 15° KGB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d s Z1 Z2 l1 min l2
10400904 250 6,2 18 30 125 128
 

 


 

 

 

Luk 30° KGB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d s Z1 Z2 l1 min l2
10401002 160 4 24 30 81 86
10401003 200 4,9 30 39 99 106
10401004 250 6,2 37 49 125 128
 

 


 

 

 

Luk 45° KGB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d s Z1 Z2 l1 min l2
10401102 160 4 36 44 81 86
10401103 200 4,9 46 55 99 106
10401104 250 6,2 57 69 125 128
10401105 315 7,7 72 86 132 155
 

 


 

 

 

Luk 87,5° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d s Z1 Z2 l1 min l2
10401302 160 4 83 89 81 86
10401303 200 4,9 105 114 99 106
10401304 250 6,2 131 143 125 128
10401305 315 7,7 165 180 132 155
 

 


 

 

 

KGEA Račva 87,5°

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d/d1 s Z1 Z2 Z3 l1 min l2 l3
10401603 160/110 4 58 86 64 81 86 61
10401604 160/125 4 66 87 71 81 86 72
10401605 160/160 4 83 89 89 81 86 86
10401606 200/110 4,9 62 105 64 99 106 61
10401607 200/125 4,9 69 75 101 75 106 72
10401608 200/160 4,9 86 108 90 99 106 86
10401609 200/200 4,9 106 111 111 99 106 106
10401619 250/110 6,2 90 132 100 120 128 61
10401620 250/125 6,2 90 132 100 120 128 72
10401610 250/160 6,2 89 132 91 125 128 86
10401611 250/200 6,2 108 134 111 125 128 106
10401612 250/250 6,2 131 138 138 125 128 128
10401618 315/110 7,7 93 162 104 134 155 61
10401617 315/125 7,7 93 162 104 134 155 72
10401614 315/160 7,7 93 164 104 134 155 86
10401614 315/200 7,7 111 165 113 132 155 106
1040615 315/250 7,7 134 169 139 132 155 128
10401616 315/315 7,7 165 173 173 132 155 155
 

 


 

 

 

KGEA Račva 45°

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d/d1 s Z1 Z2 Z3 l1 min l2 l3
10401403 160/110 4 1 168 159 81 86 61
10401404 160/125 4 12 176 169 81 86 72
10401405 160/160 4 36 194 194 81 86 86
10401406 200/110 4,9 -16 195 177 99 106 61
10401407 200/125 4,9 7 212 201 81 106 72
10401408 200/160 4,9 19 220 213 99 106 86
10401409 200/200 4,9 46 241 241 99 106 106
10401420 250/125 6,2 32 228 209 165 128 61
10401420 250/125 6,2 21 236 220 154 128 72
10401410 250/160 6,2 -4 253 236 125 128 86
10401411 250/200 6,2 23 274 264 125 128 106
10401412 250/250 6,2 57 300 300 125 128 128
10401418 315/110 7,7 2 272 244 160 155 61
10401417 315/125 7,7 -8 279 254 154 155 72
10401413 315/160 7,7 -32 297 278 126 155 86
10401414 315/200 7,7 -6 318 295 132 155 106
10401415 315/250 7,7 28 344 331 132 155 128
10401416 315/315 7,7 72 378 378 132 155 155
 

 


 

 

 

KGRE Revizija

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d/d1 s Z1 Z2 l1 min l2
10401902 160/160 4 83 89 81 86
10401903 200/160 4,9 86 111 99 106
10401904 250/160 6,2 89 91 125 128
10401905 315/160 7,7 93 104 134 155
 

 


 

 

 

Ekscentrični reducir KGR

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d/d1 s Z1 l1 min l2
10401701 160/110 4 34 81 61
10401702 160/125 4 27 81 72
10401703 200/110 4,9 26 125 61
10401705 200/160 4,9 32 99 86
10401709 250/200 6,2 38 125 106
10401714 315/250 7,7 46 132 128
 

 


 

 

 

Ravni reducir KGR

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra DN DN1 S Z L1 L2
10401750 110 200 4,9 5 61 59
10401800 110 250 6,1 7 61 90
10401810 110 315 7,7 40 61 93
10401820 110 400 6 40 61 95
10401751 125 200 4,9 5 72 59
10401801 125 250 6,1 7 72 90
10401811 125 315 7,7 40 72 93
10401821 125 400 9,8 40 72 95
10401802 160 250 6,1 8 86 90
10401812 160 315 7,7 7 86 93
10401822 160 400 9,8 50 86 95
10401813 200 315 7,7 7 106 83
10401823 200 400 9,8 50 106 95
10401824 250 400 9,8 50 128 95
 

 


 

 

 

Klizna spojka KGU

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d l
10402702 160 158
10402703 200 158
10402704 250 250
10402705 315 293
 

 


 

 

 

Dupli muf KGMM

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d l
10402602 160 158
10402604 250 250
10402605 315 293
 

 


 

 

 

KGRE Nepovratni ventil

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d S L1 L2 L3 L4
10202502 110 4,0 64 64 320 189
10202503 125 4,0 68 65 318 226
10202504 160 4,0 68 103 350 248
10402000 200 4,5 100 86 455 300
10402001 250 6,2 144 104 566 365
10402002 315 7,7 160 116 728 454
 

 


 

 

 

KG Čep za muf

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra dN d1 h s
10402904 200 200 51,5 4,9
- 250 250 90 6,2
- 315 315 92,5 7,7
- 400 400 95 9,8
- 500 500 120 12,3