Okiten cevi za vodu
|
Cevi za vodu od polietilena visoke gustine
Cevi za vodu proizvode se isključivo od originalnog PE visoke gustine PE80 i PE100. MRS-klasifikacija MRS = 8MPa odnosno MRS = 10MPa znači da će cevi i posle 50 godine trpeti isto naprezanje.
“PEŠTAN” koristi najbolje sirovine od renomiranih svetskih proizvođača. Kvalitet svojih proizvoda “PEŠTAN” ostvaruje preko svoje službe kvaliteta u svojoj savremenoj laboratoriji. Korišćeni materijali poseduju dokaz nezavisne evropske labaratorije za MRS Klasifikaciju.
Koeficijent sigurnosti ovih cevi je 1,25. Cevi u potpunosti odgovaraju SRPS-EN12201. Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama.
HDPE PE-100
- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom.
- Lake su za transport i rukovanje.
- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnicama.
- Životni vek im je preko 50 godina.
- Nemaju uticaja na miris i ukus vode.
- Ne hvata se kamenac i shodno tome ne dolazi do smanjivanja protoka tokom dugoročne upotrebe.
- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na pomeranje tla.
- Veću fleksibilnost imaju cevi od PE-80.
- Zbog svoje elastičnosti trasa cevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe za mnogim fazonskim elementima.
- Radijus savijanja je 20d.
- Cevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30˚C do +60˚C.
- Imaju visoku otpornost na abraziju.
- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10x manji nego kod čeličnih cevi.
- Prelaz sa PE-80 na PE-100 trebalo bi izvesti električnim mufom
HDPE PE-80
Tehnički podaci i dimenzije:
SDR27,6 (S-13,3) PN6 | SDR13,6 (S-6,3) PN10 | SDR11 (S-5) PN16 | |||||||
D (mm) | Šifra | s | kg/m | Šifra | s | kg/m | Šifra | s | kg/m |
16 | |||||||||
20 | 11108501 | 2.0 | 0.12 | ||||||
25 | 11205102 | 1.9** | 0.14 | 11208502 | 2.3 | 0.17 | |||
32 | 11205103 | 2.0 | 0.2 | 11208503 | 3.0 | 0.28 | |||
40 | 11205104 | 2.4 | 0.29 | 11208504 | 3.7 | 0.43 | |||
50 | 11201705 | 2,0* | 0,31 | 11205105 | 3.0 | 0.45 | 11208505 | 4.6 | 0.67 |
63 | 11201706 | 2,3 | 0,46 | 11205106 | 3.8 | 0.72 | 11208506 | 5.8 | 1.06 |
75 | 11201707 | 2,7 | 0,63 | 11205107 | 4.5 | 1.02 | 11208507 | 6.8 | 1.47 |
90 | 11201708 | 3,3 | 0,93 | 11205108 | 5.4 | 1.46 | 11208508 | 8.2 | 2.14 |
110 | 11201709 | 4,0 | 1,36 | 11205109 | 6.6 | 2.18 | 11208509 | 10 | 3.17 |
125 | 11201710 | 4,6 | 1,78 | 11205110 | 7.4 | 2.78 | 11208510 | 11.4 | 4.11 |
140 | 11201711 | 5,1 | 2,21 | 11205111 | 8.3 | 3.49 | 11208511 | 12.7 | 5.12 |
160 | 11201712 | 5,8 | 2,86 | 11205112 | 9.5 | 4.55 | 11208512 | 14.6 | 6.73 |
180 | 11201713 | 6,6 | 3,66 | 11205113 | 10.7 | 5.76 | 11208513 | 16.4 | 8.5 |
200 | 11201714 | 7,3 | 4,5 | 11205114 | 11.9 | 7.11 | 11208514 | 18.2 | 10.49 |
225 | 11201715 | 8,2 | 5,68 | 11205115 | 13.4 | 9.01 | 11208515 | 20.5 | 13.27 |
250 | 11201716 | 9,1 | 7,01 | 11205116 | 14.8 | 11.05 | 11208516 | 22.7 | 16.33 |
280 | 11201717 | 10,2 | 8,78 | 11205117 | 16.6 | 13.88 | 11208517 | 25.4 | 20.47 |
315 | 11201718 | 11,4 | 11,03 | 11205118 | 18.7 | 17.57 | 11208518 | 28.6 | 25.9 |
355 | 11201719 | 12,9 | 14,02 | 11205119 | 21.1 | 22.36 | 11208519 | 32.2 | 32.88 |
400 | 11201720 | 14,5 | 17,78 | 11205120 | 23.7 | 28.27 | 11208520 | 36.3 | 41.75 |
450 | 11201721 | 16,3 | 22,61 | 11205121 | 26.7 | 35.81 | 11208521 | 40.9 | 52.87 |
500 | 11201722 | 18,1 | 27,75 | 11201722 | 29.7 | 44.25 | 11208522 | 45.4 | 65.24 |
560 | 11201723 | 20,3 | 34,82 | 11201723 | 33.2 | 55.43 | |||
630 | 11201724 | 22,8 | 43,93 | 11201724 | 37.4 | 70.21 |
*pr SRPS-EN12.201-2 SDR26 **DIN8074, DIN8075
Tehnički podaci i dimenzije:
SDR22 (S-10,5) PN6 | SDR13,6 (S-6,3) PN10 | SDR9 (S-4) PN16 | |||||||
D (mm) | Šifra | s | kg/m | Šifra | s | kg/m | Šifra | s | kg/m |
16 | 11105100 | 1.8** | 0.08 | 11108500 | 2.0 | 0.09 | |||
20 | 11101701 | 1.8** | 0.1 | 11105101 | 1.9** | 0.11 | 11108501 | 2.3 | 0.13 |
25 | 11101702 | 1.8** | 0.13 | 11105102 | 2.0 | 0.15 | 11108502 | 3.0 | 0.21 |
32 | 11101703 | 1.9** | 0.18 | 11105103 | 2.4 | 0.23 | 11108503 | 3.6 | 0.32 |
40 | 11101704 | 2.0* | 0.24 | 11105104 | 3.0 | 0.36 | 11108504 | 4.5 | 0.56 |
50 | 11101705 | 2.3 | 0.35 | 11105105 | 3.7 | 0.54 | 11108505 | 5.6 | 0.78 |
63 | 11101706 | 2.9 | 0.56 | 11105106 | 4.7 | 0.87 | 11108506 | 7.1 | 1.25 |
75 | 11101707 | 3.4 | 0.77 | 11105107 | 5.6 | 1.23 | 11108507 | 8.4 | 1.76 |
90 | 11201708 | 4.1 | 1.17 | 11105108 | 6.7 | 1.76 | 11108508 | 10.1 | 2.54 |
110 | 11101709 | 5.0 | 1.66 | 11105109 | 8.1 | 2.61 | 11108509 | 12.3 | 3.77 |
125 | 11101710 | 5.7 | 2.15 | 11105110 | 9.2 | 3.36 | 11108510 | 14 | 4.86 |
140 | 11101711 | 6.4 | 2.71 | 11105111 | 10.3 | 4.21 | 11108511 | 15.7 | 6.11 |
160 | 11101712 | 7.3 | 3.53 | 11105112 | 11.8 | 5.29 | 11108512 | 17.9 | 7.95 |
180 | 11101713 | 8.2 | 4.46 | 11105113 | 13.3 | 6.74 | 11108513 | 20.1 | 10.1 |
200 | 11101714 | 9.1 | 5.49 | 11105114 | 14.7 | 8.3 | 11108514 | 22.4 | 12.4 |
225 | 11101715 | 10.2 | 6.92 | 11105115 | 16.6 | 10.6 | 11108515 | 25.2 | 15.6 |
250 | 11101716 | 11.4 | 8.57 | 11105116 | 18.4 | 13.4 | 11108516 | 27.9 | 19.4 |
280 | 11101717 | 12.7 | 10 | 11105117 | 20.6 | 16.7 | 11108517 | 31.3 | 25 |
315 | 11101718 | 14.3 | 13 | 11105118 | 23.2 | 21.2 | 11108518 | 35.2 | 30.8 |
355 | 11101719 | 16.1 | 17.2 | 11105119 | 26.1 | 26.9 | 11108519 | 39.7 | 39.1 |
400 | 11101720 | 18.2 | 21.9 | 11105120 | 29.4 | 34.1 | 11108520 | 44.7 | 49.6 |
450 | 11101721 | 20.5 | 27.7 | 11105121 | 33.1 | 43.2 | |||
500 | 11101722 | 22.7 | 34 | 11101722 | 36.8 | 53.4 | |||
560 | 11101723 | 25.5 | 42.8 | 11101723 | 41.2 | 66.9 | |||
630 | 11101724 | 28.6 | 54 | 11101724 | 46.3 | 84.6 |
*pr SRPS-EN12.201-2 SDR21 **DIN8074, DIN8075, UNI7611