JUGOTERM panelni radijatori
.
Tehnički podaci i dimenzije:
Tip 22 - Debljina 100 mm
T22 |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
400 | 498 | 654 | 761 | 886 | 1224 | |||
500 | 622 | 818 | 951 | 1107 | 1530 | |||
600 | 746 | 981 | 1141 | 1328 | 1836 | |||
700 | 871 | 1145 | 1331 | 1550 | 2142 | |||
800 | 995 | 1308 | 1522 | 1771 | 2448 | |||
900 | 1120 | 1472 | 1712 | 1993 | 2754 | |||
1000 | 1244 | 1635 | 1902 | 2214 | 3060 | |||
1200 | 1493 | 1962 | 1282 | 2657 | 3672 | |||
1400 | 1742 | 2289 | 2663 | 3100 | 4284 | |||
1600 | 1990 | 2616 | 3043 | 3542 | 4896 | |||
1800 | 2239 | 2943 | 3424 | 3985 | 5508 | |||
2000 | 2488 | 3270 | 3804 | 4428 | 6120 | |||
2200 | 2737 | 3597 | 4184 | 4871 | 6732 | |||
2400 | 2986 | 3924 | 4565 | 5314 | 7344 | |||
2600 | 3234 | 4251 | 4945 | 5756 | 7956 | |||
2800 | 3483 | 4578 | 5326 | 6199 | 8568 | |||
3000 | 3732 | 4905 | 5706 | 6642 | 9180 |
Toplotna moć u W (temp. napojne vode 90C, povratne vode 70C i prostorije 20C)
Visina |
|||||
T22 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
l/m | 3,22 | 3,90 | 4,40 | 5,00 | 7,00 |
kg/m | 18,90 | 24,82 | 31,30 | 38,00 | 57,80 |
Zapremina vode u l/m i težina u kg/m
Tip 33 - Debljina 155 mm
T33 |
300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
400 | 698 | 917 | 1065 | 1221 | 1656 | |||
500 | 872 | 1146 | 1321 | 1527 | 2070 | |||
600 | 1046 | 1375 | 1585 | 1832 | 2484 | |||
700 | 1221 | 1604 | 1849 | 2137 | 2898 | |||
800 | 1395 | 1834 | 2113 | 2242 | 3112 | |||
900 | 1570 | 2063 | 2377 | 2748 | 3726 | |||
1000 | 1744 | 2292 | 2641 | 3053 | 4140 | |||
1200 | 2093 | 2750 | 3169 | 3664 | 4968 | |||
1400 | 2442 | 3209 | 3697 | 4274 | 5796 | |||
1600 | 2790 | 3667 | 4226 | 4885 | 6624 | |||
1800 | 3139 | 4126 | 4754 | 5495 | 7452 | |||
2000 | 3488 | 4584 | 5282 | 6106 | 8280 | |||
2200 | 3837 | 5042 | 5810 | 6717 | 9108 | |||
2400 | 4186 | 5500 | 6338 | 7327 | 9936 | |||
2600 | 4534 | 5959 | 6867 | 7938 | 10764 | |||
2800 | 4883 | 6418 | 7395 | 8548 | 11592 | |||
3000 | 5232 | 6876 | 7923 | 9159 | 12420 |
Toplotna moć u W (temp. napojne vode 90C, povratne vode 70C i prostorije 20C)
Visina |
|||||
T33 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
l/m | 4,08 | 5,85 | 6,60 | 7,50 | 10,50 |
kg/m | 28,50 | 37,50 | 46,30 | 57,00 | 86,00 |
Zapremina vode u l/m i težina u kg/m
Slike (kliknite za uvećanje):