GLOBAL aluminijumski radijatori
.
Tehnički podaci i dimenzije:
Model | Dimenzije u mm | Navoj | Težina po članku u kg | Sadržaj vode u litrima | |||
A (Visina) | B (Širina) | C (Dubina) | D (Osni razmak) | ||||
800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 1" | 2,21 | 0,56 |
700 | 790 | 80 | 95 | 700 | 1" | 1,95 | 0,53 |
600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1" | 1,68 | 0,50 |
500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1" | 1,45 | 0,46 |
350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1" | 1,12 | 0,35 |
Slike (kliknite za uvećanje):