ANDRIS LUX 6 litara
Zidni električni akumulacioni bojler koji se može instalirati iznad ili ispod sudopere.
Specifikacije:
- Zidni električni grejač vode
- Mogućnost montaže ispod ili iznad pulta
- Emajlirana unutrašnjost kazana
- Magnezijumska anoda
- Vrlo precizna regulacija
- Termostat visoke osetljivosti
Tehnički podaci i dimenzije:
ANDRIS LUX 6 OR | ANDRIS LUX 6 UR | ||
Instalacija | iznad | ispod | |
Kapacitet | L | 6 | 6 |
Snaga | kW | 1.5 | 1.5 |
Vreme zagrevanja (dT=45C) | h, min | 0,15 | 0,15 |
Maksimalna radna temperatura | °C | 75 | 75 |
Toplotni gubici na 65°C | kWh/24h | 0.37 | 0.416 |
Maksimalan radni pritisak | bar | 6 | 6 |
Težina | kg | 5,1 | 5,1 |
IP zaštita | IP | IPX4 | IPX4 |
Visina/Širina/Dubina | mm | 315/315/250 | 315/315/250 |
Energetski razred | A | B | |
Profil kapaciteta | XXS | XXS |
Slike (kliknite za uvećanje):
Preuzmite ateste:
ANDRIS LUX 6-1.jpg
367.88 kB
2019-08-29
ANDRIS LUX 6.jpg
359.96 kB
2019-08-29